



M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« nov | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Konkurrenceleder: Jan Larsen
Overdommer: Keld Andersen, Skovbo
Stort tillykke med resultaterne
Torben, Vibeke,Marianne, Jan & Birgit
Copyright © 2014 Danskphnaestved.dk
Webmaster: Hanne Teilmann Pedersen
Designet og udviklet af bilal's webservice