



M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« nov | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Navn | Hund | Point | |
3. | Lisbeth Dahl, Næstved / Rasmus A. Hansen Korsør | Disagers Lexi / Unami’s Clone Xi | 6226,00 |
Tillykke med resultatet.
Tilrettelægger: Claus Ernst
Vi kipper med flaget for Anette & Marie, Helle & Philip.
Der kunne opnås 155,0 Point på hundearbejdet, derudover 50 Point for at gætte aftenens tema.
![]() Anette & Marie Johansen |
![]() Helle Bejrholm & Philip Jorck Jorckston |
Nr. | Navn | Hund | Point |
1. | Anette & Marie Johansen + 50 Point for at gætte tema = i alt 165,0 | ? | 115,0 |
2. | Helle Bejrholm & Philip Jorck Jorckston | ? | 149,0 |
3. | Pia & Tommy Andersen | ? | 145,0 |
4. | Sheela Nyman & Lone Jørgensen | ? | 129,0 |
5. | Jens Nielsen & Per Poulsen | ? | 90,0 |
Tilrettelægger: Bjarne Langholm
Nr. | Navn | Hund | Point |
1. | Rene K. Hansen / Jesper Vistedsen – midt & vestsjællands politi | Falco / Samba | 181,0 |
2. | Kenny Andersen / Allan Søgaard – Østsjælland | Trold / Joke | ? |
3. | Camilla Byskov Andersen / Lars Bo Hansen -Tåstrup | 147 | |
4. | Lisbeth Dahl / Anette Johansen – Næstved | Lexi / Lazer | 135,0 |
5. | Dennis de Friess / Johnny Klærke – Ringsted | Keva / Luggi | 121,0 |
6. | Danny Schimdt / Gunnar Sørensen – Holbæk | Koko / Santo | ? |
Nr. | Navn | Hund | Point |
1. | Kenneth Bayer, Sarah Glud, kreds 62 | Sportshund Juice, Lindegaards Tracy | 1240,0 |
2. | Christian Bonnet, Carsten Dalgaard, kreds 62 | El blans O`brian, Cronedal Elupo | 1188,0 |
3. | Johnny Sarka, Jimmi Laustrup, PH-Skovbo | Hulgaard´s Clara, Amager´s Hector | 1053,0 |
4. | Per Horn, Jesper Byrnak, kreds 3 | Leri Quark, Leri Dagmar | 1035,0 |
5. | Per Hjorth, Henrik Fobian, kreds 43 | Arbardi Heinrich, Arbardi Bazil | 1015,0 |
6. | Linda Kristensen, Søren Belli, PH-Skovbo-PH-Nyk. F. | Degn´s Quinzy, Pri-Wat Sharon | 1005,0 |
7. | Helle Furland, Charlotte Thomsen, kreds 3 | Satoris Jammi, Hajen´s I´m Molly | 970,0 |
8. | Lisbeth Dahl, Marie Johansen, PH-Næstved | Disagers Lexi, Disagers Luske | 961,0 |
9. | Katrine Rabe, Linda DeCort, PH-KBH | Walloro Murphy, Van De Boeve Split | 945,0 |
10. | Per Kofod, Niels Reher, kreds 5 | Schnacks Annika, Hasselkam Valdemar | 860.0 |
11. | Vibeke Wulff, Anette Johansen, kreds 24, PH-Næstved | Disagers Nike, Disagers Lazer | 750.0 |
12. | Sig Christophersen, Jacob Lund, kreds 2 | Elverhøj´s Sacha | 715,0 |
Max point 450
Nr. | Navn | Hund | Point |
1. | Rene Hansen, Johnny Hansen, Holbæk | Nero & Rollo | 280,0 |
2. | Rune Bay Rasmussen, Trine Bay Rasmussen, Tåstrup | Mack & Dixie | 262,5 |
3. | Eyvind Willaa, Jens Andreassen, Østsjælland, Skovbo | Frodo & Fanny | 258,5 |
4. | Eva Pedersen, Jackie Jensen, Skovbo | Noa & Jessie | 245,5 |
5. | Preben Sahl, Martin Kofoed, Tåstrup | Pollux & Tromle | 197,0 |
6. | Lisbeth Dahl, Johnny Hansson, Næstved | Lexi & Kenzo | 197,0 |
7. | Linda Rasmussen, Carina Enevoldsen, Frederiksværk | Jalma & Bobalu | 191,0 |
8. | Henrik Frederiksen, Sten-Holst Christensen,Skovbo | Ulrik & Unni | Afbud |
Copyright © 2014 Danskphnaestved.dk
Webmaster: Hanne Teilmann Pedersen
Designet og udviklet af bilal's webservice